IPH RR35CL

AACI | Carga mínima de ruptura | |
Diâmetro | Massa aprox. | Grau 2160 |
[mm] | [kg/m] | [t] |
19,00 | 1,78 | 36,9 |
20,00 | 1,98 | 40,7 |
21,00 | 2,18 | 44,7 |
22,00 | 2,39 | 49,1 |
23,00 | 2,61 | 53,7 |
24,00 | 2,85 | 58,4 |
25,00 | 3,34 | 63,4 |
26,00 | 3,34 | 68,6 |
28,00 | 3,87 | 79,06 |
30,00 | 4,45 | 91,3 |
32,00 | 5,06 | 103 |
34,00 | 5,71 | 117 |
36,00 | 6,40 | 131 |
38,00 | 7,13 | 146 |
40,00 | 7,91 | 161 |
42,00 | 8,72 | 178 |
44,00 | 9,57 | 195 |
48,00 | 11,40 | 232 |
50,00 | 12,40 | 252 |
52,00 | 13,37 | 259 |
54,00 | 14,42 | 279 |
56,00 | 15,50 | 301 |
58,00 | 16,63 | 322 |
60,00 | 17,80 | 346 |
64,00 | 20,25 | 393 |
Construção: 27x7 CO ou 35x7 CO. Revestimento: galvanizado (polido sob demanda), totalmente lubrificado. Torção por defeito: Lang. Consulte a IPH por diâmetros e resistências não especificados na tabela.